Прайс-листы
Код | Наименование | Цена |
1.001 | УЗИ комплексное органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчевыводящие пути, селезенка, почки, поджелудочная железа) | 2100 ₽ |
1.002 | УЗИ желчного пузыря | 900 ₽ |
1.003 | УЗИ поджелудочной железы | 900 ₽ |
1.004 | УЗИ селезенки | 900 ₽ |
1.005 | УЗИ органов малого таза (трансабдоминально) | 1500 ₽ |
1.006 | УЗИ органов малого таза (трансвагинально) | 1500 ₽ |
1.008 | УЗИ беременности малых сроков (до 10 недель) | 1500 ₽ |
1.009 | УЗИ матки и плода в первом триместре беременности (10-14 недель) | 1700 ₽ |
1.010 | УЗИ матки и плода во втором и третьем триместре беременности | 2000 ₽ |
1.011 | Фолликулометрия | 1000 ₽ |
1.012 | УЗИ почек с мочеточниками и надпочечниками | 1200 ₽ |
1.013 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1100 ₽ |
1.014 | УЗИ мошонки с доплерографией вен семенного канатика | 1700 ₽ |
1.015 | УЗИ мошонки | 1300 ₽ |
1.016 | УЗИ пениального кровотока | 1400 ₽ |
1.017 | Доплерография сосудов мочевого пузыря | 1400 ₽ |
1.018 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминально) | 1100 ₽ |
1.019 | УЗИ предстательной железы (трансректально) ТРУЗИ | 1600 ₽ |
*1.020 | УЗИ предстательная железа(абдоминально),почки,мочевой пузырь | 2300 ₽ |
*1.021 | УЗИ предстательная железа(абдоминально),мошонка,почки,мочевой пузырь | 2800 ₽ |
1.022 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря с остаточной мочой | 1500 ₽ |
1.023 | УЗИ щитовидной железы, паращитовидных желез и регионарных лимфоузлов | 1300 ₽ |
1.024 | УЗИ молочных желёз и регионарных лимфоузлов | 1500 ₽ |
1.025 | УЗИ печени | 1000 ₽ |
1.026 | УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов | 1300 ₽ |
1.027 | Эхокардиоскопия | 2300 ₽ |
1.028 | УЗИ мягких тканей | 1100 ₽ |
1.034 | УЗИ сократительной функции желчного пузыря | 1400 ₽ |
1.035 | Доплерометрия в оценке фето и маточно -плацентарного кровотока без фетометрии | 2000 ₽ |
1.036 | УЗИ матки и плода при многоплодной беременности во втором и третьем триместре | 3000 ₽ |
1.037 | УЗИ скрининговое (расширенное) для женщин (брюшная полость,почки, мочевой пузырь, лимфоузлы, щитовидная железа, молочные железы) | 6000 ₽ |
1.038 | УЗИ скрининговое (расширенное) для мужчин (брюшная полость,ТРУЗИ, почки, мочевой пузырь, лимфоузлы, щитовидная железа) | 6000 ₽ |
1.039 | Цервикометрия | 800 ₽ |
1.041 | УЗИ комплексное органов брюшной полости (печень, желчный пузырь и желчевыводящие пути, селезенка, поджелудочная железа) | 1800 ₽ |
1.042 | Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2500 ₽ |
1.043 | Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2500 ₽ |
1.044 | Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2200 ₽ |
1.045 | Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2200 ₽ |
1.046 | Доплерометрия в оценке фето и маточно-плацентарного кровотока без фетометрии при многоплодной беременности | 2500 ₽ |
1.047 | УЗИ брахиоцефальных артерий | 2300 ₽ |
Обращаем внимание на то, что цены на медицинские услуги, размещенные на сайте, не являются публичной офертой, определяемой положениями Статей 435 и 437 Гражданского кодекса РФ.Услуги, предусмотренные лицензией и перечисленные в прайс-листе, оказываются на основании договора.